 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Nass oder trocken rasur | |||
| Nass |      | 32 | 50,79% | 
| Trocken |      | 23 | 36,51% | 
| Garnicht |      | 8 | 12,70% | 
| Teilnehmer: 63. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| Beides.......habe jetzt für nass plädiert. Kommt aber auch darauf an, wieviel Zeit man hat. |