 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Welches ist das beste Bier? | |||
| Becks |      | 11 | 15,28% | 
| Flens |      | 4 | 5,56% | 
| König-Pilsener |      | 1 | 1,39% | 
| Berliner Kindl |      | 3 | 4,17% | 
| Radeberger |      | 1 | 1,39% | 
| Herforder |      | 0 | 0% | 
| andere Biere ( kleine Marken oder das was ich vergessen hab) |      | 51 | 70,83% | 
| billiges Bier von Aldi |      | 1 | 1,39% | 
| Teilnehmer: 72. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Bewertung:   | Ansicht | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| Also das beste Bier ist eindeutig REISSDORF KÖLSCH. Zitat: 
 "Altbier macht blöd ..... "      Naja was will man von nem Gladbacher auch erwarten |