 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Stadt ist die ödeste Stadt Deutschlands? | |||
| Frankfurt am Main |      | 1 | 2,86% | 
| Stuttgart |      | 1 | 2,86% | 
| Dortmund |      | 2 | 5,71% | 
| Witten |      | 2 | 5,71% | 
| Castrop-Rauxel |      | 8 | 22,86% | 
| Bottrop |      | 2 | 5,71% | 
| Herne |      | 1 | 2,86% | 
| Bochum |      | 3 | 8,57% | 
| Essen |      | 1 | 2,86% | 
| Mühlheim |      | 0 | 0% | 
| Duisburg |      | 2 | 5,71% | 
| Oberhausen |      | 0 | 0% | 
| Krefeld |      | 0 | 0% | 
| Gelsenkirchen |      | 2 | 5,71% | 
| Moers |      | 1 | 2,86% | 
| Hannover |      | 9 | 25,71% | 
| Teilnehmer: 35. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#25  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| @moltke die beurteilst eine stadt aus sicht eines turisten oder? weil dann kann man deine "vorstellungen" nicht mit denen anderer vergleichen... 
				__________________ coming soon  Das hast du toll gemacht, dafür bekommst du einen Stern!  |