 
 
		 
| Top Poster | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Teamspeakviewer | Spielhalle | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Regeln | 
| Umfrageergebnis anzeigen: DAS ERSTE MAL??? | |||
| 12 oder Jünger |      | 4 | 3,60% | 
| 13 |      | 6 | 5,41% | 
| 14 |      | 11 | 9,91% | 
| 15 |      | 11 | 9,91% | 
| 16 |      | 17 | 15,32% | 
| 17 |      | 13 | 11,71% | 
| 18 |      | 4 | 3,60% | 
| 19 oder älter |      | 14 | 12,61% | 
| Nie |      | 31 | 27,93% | 
| Teilnehmer: 111. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
|  | Themen-Optionen | Bewertung:   | Ansicht | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| Zitat: 
 Dann folgendes : Ich habe jetzt seit Januar diesen Jahres eine Freundin warum ist es zu früh mit 14 eine Freundin zu haben wenn man das will warum soll mans nich machen ? Obwohl im Januar war ich noch 13  Und glaub mir 1 Ich habe WAHNSINNIG viel Probleme und das hat ÜBERHAUPT nix "damit" zu tun  hast du MSN ? << uCiOWNu@hotmail.com Geändert von Haze (18-12-2002 um 20:37 Uhr). |