 
 
		 
| Top Poster | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Teamspeakviewer | Spielhalle | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Regeln | 
| Umfrageergebnis anzeigen: Wieviele Parteien sollte AR3 haben? | |||
| zwei langen |      | 11 | 9,32% | 
| höchstens 3 |      | 53 | 44,92% | 
| höchstens 4 |      | 24 | 20,34% | 
| noch mehr |      | 7 | 5,93% | 
| es kann gar nicht genug Parteien geben |      | 23 | 19,49% | 
| Teilnehmer: 118. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| Für eine gute Story nach AR-Stil wären zwei Parteien (Allierte vs Sowjets ist ja eigentlich ein muss für AR   ) gut, um das Multiplayerspiel interessant zu machen fände ich 3 Parteien am Besten (wie in Yuri). |