 
 
		 
| Top Poster | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Teamspeakviewer | Spielhalle | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Regeln | 
| Umfrageergebnis anzeigen: artikelproblem | |||
| die kirov |      | 16 | 16,16% | 
| der kirov |      | 45 | 45,45% | 
| das kirov |      | 38 | 38,38% | 
| Teilnehmer: 99. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#22  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   vote 4 "da kommt n' Kivrov"   DER Luft, DER Schiff, also ganz klar DER  |