 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche ist die beste TV Serie? | |||
| Simpsons |      | 21 | 27,63% | 
| Futurama |      | 15 | 19,74% | 
| Dragonball |      | 5 | 6,58% | 
| Sex and the City |      | 0 | 0% | 
| Die wilden Siebziger |      | 2 | 2,63% | 
| Sabrina |      | 2 | 2,63% | 
| Buffy |      | 1 | 1,32% | 
| Angel |      | 1 | 1,32% | 
| Chaos City |      | 2 | 2,63% | 
| Charmed-Zauberhafte Hexen |      | 3 | 3,95% | 
| Friends |      | 1 | 1,32% | 
| Wunderbare Jahre |      | 0 | 0% | 
| Star Trek |      | 9 | 11,84% | 
| Hinter Gittern- Der Frauenknast |      | 2 | 2,63% | 
| Sonstige |      | 12 | 15,79% | 
| Teilnehmer: 76. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| Zitat: 
  Und gersi... eine fiktive Werkzeugshow, die in einem fiktiven Zeitplan abläuft, ist für mich eine fiktive Serie  Aber darüber werd ich nicht streiten, da könnte ich eher meine Socken zählen  
				__________________ I ELUCIDATE THE TRUTH OF A CASE FROM NOW ON! |