 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Wieviele Parteien sollte AR3 haben? | |||
| zwei langen |      | 11 | 9,32% | 
| höchstens 3 |      | 53 | 44,92% | 
| höchstens 4 |      | 24 | 20,34% | 
| noch mehr |      | 7 | 5,93% | 
| es kann gar nicht genug Parteien geben |      | 23 | 19,49% | 
| Teilnehmer: 118. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| ich denk 3 sind  am besten wie in yuri 
				__________________ November 06: Rank:  3       mafiosi05 49w 14l 892pts    Oktober06: Rank: 11      Drogba 36w 6l      828pts   |