Laut Zählung kommen wir zu folgendem Ergebnis:
Auftrag | GKC | BDG | Z21 | LofT | Oktron | RA2K | AoN | EUV | UD-1 | AoSaG |
2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - |
4 | 4 | - | 4 | - | 4 | -- | - | - | - |
5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
Sons. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---- |
Ges. | 10 | 7 | 20 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 |
ohne Gewähr
Somit sind die Platzbelegungen wie folgt:
1. OKTRON
2. Z-21
3. UD-1
Herzlichen Glückwunsch.
RCW 2 ist somit beendet.
Die Clanbeauftragten der 3 ersten mögen mit bitte ihre Adresse zukommen lassen.