Die Fragen löse ich morgenauf vieleic früh h wollen sich ja noch einige versuchen?
Großer Preis von Monaco in Monte Carlo
20.-23. Mai 2004 - Alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ)
Ergebnisse des 4. Freien Trainings
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 M. Schumacher Ferrari B 1:14.014 16
2 J. Trulli Renault M 1:14.016 0:00.002 19
3 T. Sato BAR M 1:14.020 0:00.006 22
4 F. Alonso Renault M 1:14.138 0:00.124 16
5 J. Montoya Williams M 1:14.212 0:00.198 12
6 J. Button BAR M 1:14.646 0:00.632 15
7 D. Coulthard McLaren M 1:14.670 0:00.656 13
8 R. Schumacher Williams M 1:14.752 0:00.738 15
9 K. Räikkönen McLaren M 1:15.034 0:01.020 18
10 R. Barrichello Ferrari B 1:15.174 0:01.160 17
11 G. Fisichella Sauber B 1:15.709 0:01.695 14
12 C. da Matta Toyota M 1:15.861 0:01.847 25
13 C. Klien Jaguar M 1:16.101 0:02.087 22
14 F. Massa Sauber B 1:16.332 0:02.318 19
15 N. Heidfeld Jordan B 1:16.385 0:02.371 15
16 O. Panis Toyota M 1:16.431 0:02.417 15
17 G. Pantano Jordan B 1:16.700 0:02.686 19
18 M. Webber Jaguar M 1:17.173 0:03.159 4
19 Z. Baumgartner Minardi B 1:19.467 0:05.453 12
20 G. Bruni Minardi B -:--.--- -:--.--- 0
__________________
Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer.
|