Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1987  
Alt 08-03-2004, 22:20
Benutzerbild von MRThomm
MRThomm MRThomm ist offline
MaJeSTrO

 
Registriert seit: Dec 2001
Ort: München
Beiträge: 5.546
MRThomm ist...
MRThomm eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: DeSTr0yAX
Style: Nod
Wie geil die Quoten jetzt sind, hab jetzt nochmal 30 € auf Meisterschaft für Bayern gesetzt, 20 € kurz nach der Winterpause

Ich freu mich ja schon auf das Spiel gegen Bremen. Ich tipp mal auf 10:0, danach gehts bergab mit Bremen in die Abstiegszone und Bayern ist ja eh schon 1. *gg*

1. (1.) FC Bayern München 11 9 2 0 29:10 +19 29
2. (2.) Werder Bremen 12 9 2 1 30:12 +18 29
3. (6.) VfL Wolfsburg 12 9 0 3 31:17 +14 27
4. (3.) VfL Bochum 11 7 4 0 18:3 +15 25
5. (4.) SC Freiburg 12 8 1 3 23:21 +2 25
6. (5.) Borussia Dortmund 12 7 3 2 24:13 +11 24
7. (7.) VfB Stuttgart 12 6 5 1 16:6 +10 23
8. (8.) Hamburger SV 11 6 3 2 20:14 +6 21
9. (10.) 1.FC Kaiserslautern 11 6 2 3 14:8 +6 20
10. (11.) Hansa Rostock 11 6 1 4 21:11 +10 19
11. (9.) Bayer 04 Leverkusen 11 6 1 4 22:15 +7 19
12. (13.) FC Schalke 04 12 4 6 2 13:9 +4 18
13. (15.) Borussia M'gladbach 11 4 4 3 12:12 0 16
14. (12.) TSV 1860 München 12 5 1 6 12:18 -6 16
15. (14.) Hannover 96 11 3 5 3 22:23 -1 14
16. (16.) Eintracht Frankfurt 12 3 4 5 16:18 -2 13
17. (17.) 1.FC Köln 12 4 1 7 12:17 -5 13
18. (18.) Hertha BSC Berlin 11 2 4 5 11:19 -8 10

Am geilsten find ich ja Freiburg. Die sind in der anderen Tabelle auf dem letzten Platz
__________________

TARJA, WE L0VE YOU 4EvER!

Geändert von MRThomm (08-03-2004 um 22:23 Uhr).
Mit Zitat antworten