Thema: Hey Oktron
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Alt 23-12-2002, 07:01
aTimeCop aTimeCop ist offline
Terrordrohnenhirte

 
Registriert seit: Jul 2002
Ort: Bottrop
Beiträge: 116
aTimeCop hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: HoTlnHeRe
Dec 22, 02 PR1M@X (650 pts) Defeats OKTRA (237 pts) 97009616 Dec 22, 02 PR1M@X (532 pts) Defeats TEFoN (342 pts) 96983243
Dec 22, 02 PR1M@X (513 pts) Defeats *PS_T* (321 pts) 96981799
Dec 22, 02 PR1M@X (494 pts) Defeats *PS_T* (340 pts) 96980685
Dec 22, 02 PR1M@X (553 pts) Defeats $BKS$ (211 pts) 96968345
Dec 22, 02 PR1M@X (545 pts) Defeats _MFF_ (258 pts) 96965852
Dec 22, 02 PR1M@X (470 pts) Defeats demon2 (0 pts) 96958291
Dec 22, 02 PR1M@X (466 pts) Defeats _MDKY_ (130 pts) 96957526
Dec 21, 02 LFE (254 pts) Defeats PR1M@X (507 pts) 96920573 Dec 21, 02 PR1M@X (591 pts) Defeats Loth (239 pts) 96919794 Dec 21, 02 PR1M@X (583 pts) Defeats @oD#MD (117 pts) 96917878
Dec 21, 02 PR1M@X (579 pts) Defeats *C-H* (0 pts) 96917397
Dec 21, 02 PR1M@X (560 pts) Defeats *O_A* (187 pts) 96871098
Dec 21, 02 PR1M@X (553 pts) Defeats BBNO1 (160 pts) 96862980


kann dir genau sou ausszugweise die nicht so guten clans posten gg die der t clan gespielt hat

Dec 21, 02 PRIM@X (797 pts) Defeats T.Rex* (587 pts) 96914103
Dec 21, 02 PRIM@X (780 pts) Defeats -SwS- (449 pts) 96911707
Dec 21, 02 PRIM@X (771 pts) Defeats T.Rex* (604 pts) 96911442
Dec 21, 02 PRIM@X (703 pts) Defeats OM3RTA (488 pts) 96890076
Dec 21, 02 -Sign- (660 pts) Defeats PRIM@X (686 pts) 96888622
Dec 21, 02 PRIM@X (728 pts) Defeats PATRON (479 pts) 96885949
Dec 21, 02 -3d- (817 pts) Defeats PRIM@X (714 pts) 96882826
Dec 21, 02 PRIM@X (742 pts) Plays -3d- (789 pts) 96879782
Dec 21, 02 PRIM@X (742 pts) Defeats tdf2 (416 pts) 96880955
Dec 21, 02 PRIM@X (733 pts) Defeats OM3RTA (475 pts) 96878293
Dec 21, 02 -3d- (789 pts) Defeats PRIM@X (720 pts) 96876167
Dec 21, 02 PRIM@X (751 pts) Defeats -3d- (758 pts) 96875179
Dec 21, 02 -3d- (798 pts) Defeats PRIM@X (711 pts) 96874900
Dec 21, 02 PRIM@X (740 pts) Defeats OM3RTA (570 pts) 96866056
Dec 20, 02 PRIM@X (719 pts) Defeats PATRON (439 pts) 96829287
Dec 20, 02 PRIM@X (707 pts) Defeats iON_X (591 pts) 96822229
Dec 20, 02 PRIM@X (681 pts) Defeats Godz*e (439 pts) 96820598
Dec 20, 02 PRIM@X (667 pts) Defeats -SwS- (387 pts) 96821359
Dec 20, 02 PRIM@X (621 pts) Defeats tdf2 (428 pts) 96814578
Dec 20, 02 PRIM@X (602 pts) Defeats $WB-e$ (402 pts) 96814997
Dec 20, 02 Godz*e (457 pts) Defeats PRIM@X (584 pts) 96810980
Dec 20, 02 PRIM@X (634 pts) Defeats Godz*e (407 pts) 96809085
Dec 20, 02 PRIM@X (618 pts) Defeats Godz*e (423 pts) 96806944
Dec 20, 02 PRIM@X (600 pts) Defeats -Sign- (567 pts) 96802968
Dec 20, 02 PRIM@X (565 pts) Defeats -Sign- (602 pts) 96802240


hier siehste die selben gg mit dem h clan wenn nicht sogar noch öfters gg die wirkliche elite wie 3d oder sign wir spielen gg alle und jeden
__________________
Rechtschreibfehler sind beabsichtlich und Dienen zur allgemeinen Belustigung