Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Alt 23-07-2002, 17:19
Benutzerbild von The Bang 2
The Bang 2 The Bang 2 ist offline
Yuris Leibwache

 
Registriert seit: Jan 2002
Ort: Woanders als du....
Beiträge: 3.701
The Bang 2 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
The Bang 2 eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: TheBang2
Style: cncboard
Test von cncforen.de


=================================================
=== VisualRoute Bericht on 23.7.2002 17:17:09 ===
=================================================

Echtzeit-Bericht für cncforen.de [213.148.148.210] (60% erledigt)

Analyse: 'cncforen.de' [port-213-148-148-210.reverse.qsc.de] wurde in 14 Sprüngen gefunden (TTL=244). Aber bei Sprung 12 im Netzwerk "QSC AG" gehen IP-Pakete verloren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | % Verlust | IP-Adresse | Bezeichnung der Zwischenstation | Lage | Zeitzone | ms | Grafik | Netzwerk |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 80.128.82.86 | m0m4f9 | * | | | | Deutsche Telekom AG |
| 1 | | 217.5.98.9 | - | ?(Germany) | +01:00 | 493 | ---x----- | Deutsche Telekom AG |
| 2 | | 217.237.152.74 | - | ?(Germany) | +01:00 | 496 | ---x----- | Deutsche Telekom AG |
| 3 | | 194.25.6.14 | INXS-gw20.M.net.DTAG.DE | Munich, Germany | +01:00 | 502 | ---x----- | Deutsche Telekom AG |
| 4 | | 194.221.13.73 | fe12-1-bb1-MUC1.de.cw.net | - | | 509 | ---x----- | Cable & Wireless Deutschland GmbH |
| 5 | | 62.208.224.20 | ge0-0-bb1-MUC1.de.cw.net | - | | 510 | ---x----- | Cable & Wireless Deutschland GmbH |
| 6 | | 62.208.241.105 | pos1-0-bb1-FFM1.de.cw.net | Frankfurt, Germany | +01:00 | 758 | -x--- | Cable & Wireless Deutschland GmbH |
| 7 | | 62.208.234.4 | fe0-0-r4-FFM1.de.cw.net | Frankfurt, Germany | +01:00 | 769 | -x--- | Cable & Wireless Deutschland GmbH |
| 8 | | 62.208.252.162 | qsc-gw-FFM1.de.cw.net | Frankfurt, Germany | +01:00 | 848 | -x-- | Cable & Wireless Deutschland GmbH |
| 9 | | 213.148.139.2 | core1.ber.qsc.de | ?(Germany) | +01:00 | 810 | --x-- | QSC AG |
| 10 | | 213.148.139.5 | core1.dus.qsc.de | ?(Germany) | +01:00 | 848 | -x-- | QSC AG |
| 11 | | 213.148.128.198 | bsn2.dus.qsc.de | ?(Germany) | +01:00 | 809 | --x-- | QSC AG |
| 12 | 57 | 213.148.148.193 | port-213-148-148-193.reverse.qsc.de | ?(Germany) | +01:00 | 1040 | x | QSC AG |
| 13 | 57 | 213.148.148.194 | port-213-148-148-194.reverse.qsc.de | ?(Germany) | +01:00 | 1110 | x | QSC AG |
| 14 | 57 | 213.148.148.210 | cncforen.de | ?(Germany) | +01:00 | 1171 | x | QSC AG |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zugriffs-Zeit für cncforen.de, durchschnittlich = 1171ms, min. = 1171ms, max. = 1171ms -- 23.7.2002 17:17:09

Mit Zitat antworten