CnC Foren

CnC Foren (http://www.cncforen.de/index.php)
-   Off-Topic (http://www.cncforen.de/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Tour 03 (http://www.cncforen.de/showthread.php?t=34537)

r04roar 25-07-2003 23:19

Jo Morgen startet Jan um 15.59 Uhr Lance 3 min später in dieser Zeit bitte keine Anrufe oder sonstige Störungen muss mitfiebern:D

CNils 26-07-2003 00:17

Zitat:

Original geschrieben von r04roar
Jo Morgen startet Jan um 15.59 Uhr Lance 3 min später
Dann wollen wir auch hoffen, dass Armstrong so 5min später als Ulle ankommt :D

fadmax 26-07-2003 00:36

Hoff Hoff...

Ich glaube nochan JU!!! Und wenn es morgen nicht ganz klappt, bleibt immer noch eine kleine Chance...

Wer weiss bis zum wievielten Platz es Zeit-Gutschriften gibt am letzten Tag. Wenns ganz knapp wird muss er sich evtl. nur vor LA platzieren und muss in der ersten Gruppe sein.

Nur die Regel bei Zeitgleichheit ist bescheuert, obwohl Jan in dem Fall ja gewinnen würde...

Werd mir das wieder mal nicht live anschauen können, wenn ich zuschau verliert er bestimmt, ist immer so hab ich das Gefühl. (15.59-16.50 bleibt die Kiste aus)

Ich drück die Daumen.:thx:

Dennis

DerDude 26-07-2003 04:01

Ulle Ulle Ulle!!!
Ich kanns mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ers packt, ich denke sogar Armstrong gewinnt das Zeitfahren :( Aber wenn, dann schrei ich die Bude von meinem Kollegen zusammen und geb mir abends richtig die Kante :D Also hau rein mann :ansage:

r04roar 26-07-2003 12:07

Die Hoffnung stirbt zuletzt.........

Wenn er es wirklich schafft Feier ich heute abend aufjedenfall auch noch ganz spontan........

ONeil 26-07-2003 12:28

Es könnte eine Sturzlotterie werden :angst: Peschel is zweimal gestürzt und hat deshalb nicht Bestzeit gefahren...:( Vielleicht stürzen LA und Ulle. Dann is Winokurov der lachende Dritte? Wer weiß, wer weiß...

r04roar 26-07-2003 14:59

Mal den Teufel nicht an die Wand wäre doch echt schade wenn die Tour so entschieden werden würde. Hoffe das alle Heile ankommen und das der Beste dann halt vorne ist.....

DaRkCh4MP 26-07-2003 16:18

hmm
immoment fahren sie gleich
aber 1 fehler und alles ist wieder offen
es ist spannend

Sven 26-07-2003 16:38

Mist, verdammter :motz:

DaRkCh4MP 26-07-2003 16:47

shit da war er gestürzt
jetzt is alles vorbei
schade :no:
aber ne schöne tour war es allemal

ONeil 26-07-2003 17:05

Toursieg, naja, war eh unwahrscheinlich, aber nen Etappensieg wäre schon noch drin gewesen http://smilies.cncforen.de/smilies/C.G.Motz.gif

Aber ich fands unfair von Armstrong, der hätte doch an der stelle von Jan gestürzt is warten könnenhttp://smilies.cncforen.de/smilies/D.R.Evil-Grins.gif

r04roar 26-07-2003 17:31

Schade Schade

Aber jetzt freue ich mich schon auf nächstes Jahr wo Jan die Tour gewinnen wird:D

Veggeto 26-07-2003 18:11

nein da gewinnt er nicht da wird er 2 hinter sven weil sven mit seim neue fahrrad alle davon fährt:D

Marodeur 26-07-2003 18:39

ich könnte :kotz: jetzt hat der scheiss lance die tour schon wieder gewonnen :mad: :motz:

naja noch is die tour nicht zuende, vielleicht wird ér ja heute nacht von ausserirdischen entführt oder sowas :D

DerDude 26-07-2003 18:51

Schade drum, aber hätte auch ohne Sturz nicht gereicht, trotzdem is Jan eine klasse Tour gefahren und nächstes Jahr macht er ihn platt ;) Ich muss mich auch gleich mal loben....
Zitat:

Original geschrieben von DerDude
Ich denke Ullrich wird 2. und Vinoukurow 3. .
Deshalb geb ich mir auch ohne Ullrich Sieg die Kante :)

Alexander 26-07-2003 21:50

Jungs,
seit mal ehrlich,der beste Fahrer hat gewonnen,oder?
Ulle hatte halt Pech in Alp d'Huez und heute eben wieder aber was solls,er ist ne super Tour gefahren ;)
Die Zeit von Armstrong ist jetzt wohl vorbei,schwer zu glauben,dass er es 6 mal packt ;)

Also nächstes Jahr Ulleeeeeeeeeeeeee :freu:

peter8402 26-07-2003 21:55

Wie kann man bei so einem Wetter nen einzelzeitfahren machen? vor allem die Straßenlage auf den letzen Kilometern war ja wohl beschissen... klar dass man da auf die schnauze fliegt wenn man voll fährt... Und da jan der erste war flog er auch al erster. Armstrong konnte getrost Tempo /Risiko rausnehmen. grml

Sven 26-07-2003 22:00

Schaunmermal :D

Ich find Ullrich hat, für die Probleme die er im Vorfeld hatte, eine super Tour gefahren. Respekt dafür ;)

Zwischenzeitlich dachte ich echt daß er es schaffen würde, tja, hoffen wir auf das nächste Jahr *vorfreu*

Morgen ist ja mein Ausnahmezustand dann wieder beendet :cry:

Alexander 26-07-2003 22:30

Es gibt doch genug Radrennen das ganze Jahr über,da kannst wieder in den Ausnahmezustand übergehen ;)
Fährt Ullrich oder Armstrong eigentlich beim Paarzeitfahren mit und falls ja mit wem zusammen,weiß da jemand was?

Sven 26-07-2003 22:39

Ullrich hat das abgesagt, ob LA fährt? :ka:

Ich guck ja auch die Weltcuprennen ;)
Ich werd mir auch WM und Vuelta geben - aber Tour ist was anderes :gf:
Ich erzähl einfach mal was ich sonst zur Tour immer gemacht habe:

Eine Stunde früher in die Firma um rechtzeitig wieder da zu sein um noch gucken zu können, für die Bergetappen Urlaub genommen. ('98 war ich in Paris, bei der Zielankunft)

Ging dieses Jahr nicht, ich hab gerade einen Nebenjob in der Werkstatt eines Radladens, täglich von 16:00 - 18:30.

Da kam die Tour dann eben nur auf Video :cry:
Dennoch ist und bleibt die Tour für mich die Zeit in der ich in den Ausnahmezustand wechsele :D

DaRkCh4MP 26-07-2003 23:02

hhmm traurige geschichte
vieleicht stürzt mister armstrong ja morgen noch :eg:

mcmaeh 26-07-2003 23:14

der ulle hat alles gegeben. vielleicht zuviel?
egal er hat ein großartiges comeback gefeiert und ich finde er verdient ein lob :jupp:

fadmax 27-07-2003 00:31

genau, Respekt egal das er jetzt nicht mehr gewinnen kann, aber jetzt ist er wieder voll auf der Höhe und ich trau ihm für nächstes Jahr auch wieder was zu.

M.C.M 27-07-2003 01:41

Schade das er gestürzt ist :/ Naja trotzdem hat er eine sehr gute Tour geliefert und er kann stolz auf sich sein ;)

Alexander 27-07-2003 17:28

Es hat wieder nicht gereicht für Zabel,aber er die gesamte Tour über bereits den großen Sprintern unterlegen,was man an den Zwischensprints wieder deutlich sehen konnte ;)
Cooke hat dann McEwen auch noch das Trikot weggeschnappt,was auch nicht unbedingt zu erwarten war ;)

Es war mal wieder ne tolle Tour,ich bin schon auf die nächste gespannt :freu:

ONeil 27-07-2003 18:22

Zitat:

Original geschrieben von mcmaeh
der ulle hat alles gegeben. vielleicht zuviel?


Zuviel? Wie meinst du das?

Mit 1:01 Rückstand war Jan so nah dran wie noch nie an Armstrong :)
Hier mal der Gesamtendstand:
Zitat:

1 001 ARMSTRONG Lance USA USP in 83h 41' 12"
2 131 ULLRICH Jan GER TBI at 01' 01"
3 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 04' 14"
4 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 06' 17"
5 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 06' 51"
6 171 MAYO Iban ESP EUS at 07' 06"
7 081 BASSO Ivan ITA FAS at 10' 12"
8 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 12' 28"
9 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 18' 49"
10 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 19' 15"
11 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 19' 44"
12 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 21' 32"
13 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 22' 16"
14 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 23' 03"
15 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 24' 00"
16 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 25' 31"
17 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 27' 22"
18 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 29' 15"
19 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 29' 37"
20 181 ROUS Didier FRA BLB at 30' 14"
21 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 33' 17"
22 138 PLAZA David ESP TBI at 45' 55"
23 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 47' 07"
24 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 49' 47"
25 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 53' 14"
26 013 AZEVEDO José POR ONE at 54' 31"
27 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 57' 00"
28 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 1h 00' 32"
29 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 1h 02' 13"
30 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 1h 03' 35"
31 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 1h 05' 38"
32 042 BOOGERD Michael NED RAB at 1h 07' 55"
33 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 1h 09' 35"
34 002 HERAS Roberto ESP USP at 1h 14' 17"
35 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 1h 16' 43"
36 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 1h 22' 32"
37 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 1h 25' 01"
38 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 1h 25' 13"
39 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 1h 28' 53"
40 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 1h 30' 42"
41 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 1h 35' 51"
42 117 ROGERS Michael AUS QSD at 1h 37' 28"
43 066 MONCOUTIE David FRA COF at 1h 38' 49"
44 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 1h 39' 54"
45 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 1h 41' 09"
46 106 PARRA Ivan COL KEL at 1h 44' 01"
47 005 HINCAPIE George USA USP at 1h 44' 11"
48 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 1h 45' 09"
49 025 KESSLER Matthias GER TEL at 1h 45' 17"
50 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 1h 45' 59"
51 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 1h 48' 53"
52 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 1h 50' 33"
53 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 1h 52' 03"
54 076 PERON Andrea ITA CSC at 1h 53' 45"
55 061 MILLAR David GBR COF at 1h 54' 38"
56 114 CANADA David ESP QSD at 1h 58' 01"
57 133 CASERO Angel ESP TBI at 1h 58' 32"
58 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 1h 59' 37"
59 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 2h 00' 09"
60 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 2h 00' 56"
61 192 BÖLTS Udo GER GST at 2h 01' 38"
62 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 2h 02' 01"
63 068 TRENTIN Guido ITA COF at 2h 02' 02"
64 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 2h 02' 11"
65 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 2h 03' 39"
66 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 2h 06' 00"
67 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 2h 06' 30"
68 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 2h 07' 26"
69 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 2h 10' 30"
70 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 2h 10' 41"
71 187 PINEAU Jérôme FRA BLB at 2h 11' 33"
72 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 2h 12' 14"
73 103 LATASA David ESP KEL at 2h 12' 58"
74 208 NOE Andrea ITA ALS at 2h 17' 58"
75 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 2h 20' 52"
76 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 2h 21' 53"
77 006 LANDIS Floyd USA USP at 2h 25' 19"
78 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 2h 26' 58"
79 083 CIONI Dario ITA FAS at 2h 31' 37"
80 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 2h 34' 10"
81 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 2h 34' 47"
82 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 2h 35' 04"
83 012 ANDRLE René CZE ONE at 2h 35' 17"
84 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 2h 35' 47"
85 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 2h 36' 01"
86 142 BAGUET Serge BEL LOT at 2h 37' 20"
87 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 2h 40' 28"
88 008 PENA Victor Hugo COL USP at 2h 40' 49"
89 022 AERTS Mario BEL TEL at 2h 40' 50"
90 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 2h 41' 24"
91 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 2h 43' 44"
92 199 ZBERG Marcus SUI GST at 2h 47' 07"
93 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 2h 47' 54"
94 023 ALDAG Rolf GER TEL at 2h 48' 34"
95 188 RENIER Franck FRA BLB at 2h 48' 54"
96 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 2h 51' 18"
97 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 2h 51' 58"
98 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 2h 52' 45"
99 043 DE GROOT Bram NED RAB at 2h 56' 35"
100 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 2h 57' 09"
101 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 3h 02' 37"
102 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 3h 05' 34"
103 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 3h 06' 23"
104 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 3h 09' 07"
105 062 CLAIN Médéric FRA COF at 3h 09' 22"
106 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 3h 11' 36"
107 029 ZABEL Erik GER TEL at 3h 11' 39"
108 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 3h 12' 20"
109 128 POILVET Benoit FRA C.A at 3h 14' 11"
110 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 3h 14' 47"
111 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 3h 19' 43"
112 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 3h 20' 14"
113 077 PIIL Jakob DEN CSC at 3h 20' 57"
114 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 3h 21' 01"
115 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 3h 21' 43"
116 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 3h 23' 43"
117 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 3h 25' 22"
118 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 3h 25' 33"
119 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 3h 28' 18"
120 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 3h 28' 23"
121 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 3h 29' 35"
122 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 3h 32' 37"
123 115 KNAVEN Servais NED QSD at 3h 33' 45"
124 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 3h 34' 57"
125 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 3h 35' 10"
126 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 3h 36' 10"
127 063 CUESTA Inigo ESP COF at 3h 37' 12"
128 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 3h 38' 38"
129 186 NAZON Damien FRA BLB at 3h 39' 58"
130 185 HARY Maryan FRA BLB at 3h 40' 55"
131 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 3h 45' 18"
132 148 VAN BON Leon NED LOT at 3h 51' 56"
133 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 3h 52' 49"
134 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 3h 54' 39"
135 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 3h 56' 38"
136 137 LIESE Thomas GER TBI at 3h 56' 49"
137 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 3h 57' 53"
138 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 4h 00' 26"
139 105 MUNOZ David ESP KEL at 4h 03' 40"
140 093 COOKE Baden AUS FDJ at 4h 04' 10"
141 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 4h 04' 59"
142 109 USANO Julian ESP KEL at 4h 05' 46"
143 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 4h 13' 28"
144 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 4h 14' 48"
145 132 BECKE Daniel GER TBI at 4h 26' 08"
146 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 4h 27' 59"
147 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 4h 48' 35"

Sven 27-07-2003 18:31

Der Totschnigg ist auch der ewige 12., ne? :D

DaRkCh4MP 27-07-2003 19:06

war der schonmal 12?

Sven 27-07-2003 19:28

Weiß ich nicht genau, aber er fährt irgendwie immer so um den 10. Platz herum ;)

mcmaeh 27-07-2003 21:18

Zitat:

Original geschrieben von ONeil
Zuviel? Wie meinst du das?


im einzel zeitfahren.......;)


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:57 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.7.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.