PDA

Vollständige Version anzeigen : Hey Oktron


aTimeCop
23-12-2002, 03:14
Ich weiss das ich nicht gerade der belibteste bei euch bin aber mir ist zu ohren gekommen das ihr noch mehr gg 2 meiner member habt ich weiss das sie nicht gerade beliebt sind aber nun mal im ernst was wirft ihr denn vor ?

würde die sache gerne ausm weg räumen !!

auch und nochwas zu behaupten das wir nur gg die guten gegner mir unseren t-clan zuspielen ist ja mal völlig daneben das wollte ich eigentlich auch mal loswerden.

naja bin nicht zum streiten hier sondern auf ner diplomatischen mission :D:D

MRThomm
23-12-2002, 03:30
Original geschrieben von aTimeCop

auch und nochwas zu behaupten das wir nur gg die guten gegner mir unseren t-clan zuspielen ist ja mal völlig daneben das wollte ich eigentlich auch mal loswerden.



Dec 22, 02 -YaNk- (439 pts) Defeats PR1M@X (609 pts) 97015413
Dec 22, 02 PR1M@X (662 pts) Defeats -YaNk- (386 pts) 97012522
Dec 22, 02 PR1M@X (644 pts) Defeats *PS_E* (602 pts) 97006451
Dec 22, 02 PR1M@X (610 pts) Defeats -SwS- (519 pts) 97004462
Dec 22, 02 PR1M@X (581 pts) Defeats -3d- (836 pts) 96997015
Dec 22, 02 -Sign- (604 pts) Defeats PR1M@X (524 pts) 96993985
Dec 22, 02 aDEATH (409 pts) Defeats PR1M@X (472 pts) 96979298
Dec 22, 02 -MEF- (542 pts) Defeats PR1M@X (517 pts) 96971088
Dec 22, 02 PR1M@X (534 pts) Defeats DEATHb (441 pts) 96959080
Dec 22, 02 PR1M@X (505 pts) Defeats DEATHb (470 pts) 96958672
Dec 21, 02 -YaNk- (340 pts) Defeats PR1M@X (457 pts) 96928385
Dec 21, 02 T.Rex! (513 pts) Defeats PR1M@X (563 pts) 96920149
Dec 21, 02 -Sign- (681 pts) Defeats PR1M@X (577 pts) 96877740
Dec 21, 02 PR1M@X (604 pts) Defeats -Sign- (654 pts) 96871922
Dec 20, 02 -AuF- (492 pts) Defeats PR1M@X (547 pts) 96828974
Dec 20, 02 PR1M@X (592 pts) Defeats -SwS- (414 pts) 96825319
Dec 20, 02 -3d- (830 pts) Defeats PR1M@X (545 pts) 96807274
Dec 20, 02 *PS_E* (563 pts) Defeats PR1M@X (520 pts) 96801575
Dec 20, 02 PR1M@X (607 pts) Defeats -AuF- (511 pts) 96794369
Dec 20, 02 PR1M@X (579 pts) Defeats -Sign- (645 pts) 96781307
Dec 19, 02 aDEATH (470 pts) Defeats PR1M@X (476 pts) 96730073
Dec 19, 02 PR1M@X (516 pts) Defeats aDEATH (430 pts) 96728697
Dec 18, 02 PR1M@X (474 pts) Defeats T.Rex* (525 pts) 96651617
Dec 18, 02 T.Rex* (531 pts) Defeats PR1M@X (430 pts) 96651098
Dec 17, 02 PR1M@X (432 pts) Defeats @MuHH@ (600 pts) 96594272
Dec 17, 02 @MuHH@ (653 pts) Defeats PR1M@X (379 pts) 96593908
Dec 14, 02 OwNaG2 (550 pts) Defeats PR1M@X (368 pts) 96328798
Dec 13, 02 -i.Q- (433 pts) Defeats PR1M@X (403 pts) 96261338
Dec 13, 02 PR1M@X (439 pts) Defeats -i.Q- (397 pts) 96260054
Dec 12, 02 -3d- (557 pts) Defeats PR1M@X (408 pts) 96179359
Dec 12, 02 PR1M@X (431 pts) Defeats -3d- (509 pts) 96178175

wenn ihr in letzter Zeit ned bissl arg viel gegen gute Clans spielt, dann fress ich nen besen samt Stiel :bang:

aTimeCop
23-12-2002, 07:01
Dec 22, 02 PR1M@X (650 pts) Defeats OKTRA (237 pts) 97009616 Dec 22, 02 PR1M@X (532 pts) Defeats TEFoN (342 pts) 96983243
Dec 22, 02 PR1M@X (513 pts) Defeats *PS_T* (321 pts) 96981799
Dec 22, 02 PR1M@X (494 pts) Defeats *PS_T* (340 pts) 96980685
Dec 22, 02 PR1M@X (553 pts) Defeats $BKS$ (211 pts) 96968345
Dec 22, 02 PR1M@X (545 pts) Defeats _MFF_ (258 pts) 96965852
Dec 22, 02 PR1M@X (470 pts) Defeats demon2 (0 pts) 96958291
Dec 22, 02 PR1M@X (466 pts) Defeats _MDKY_ (130 pts) 96957526
Dec 21, 02 LFE (254 pts) Defeats PR1M@X (507 pts) 96920573 Dec 21, 02 PR1M@X (591 pts) Defeats Loth (239 pts) 96919794 Dec 21, 02 PR1M@X (583 pts) Defeats @oD#MD (117 pts) 96917878
Dec 21, 02 PR1M@X (579 pts) Defeats *C-H* (0 pts) 96917397
Dec 21, 02 PR1M@X (560 pts) Defeats *O_A* (187 pts) 96871098
Dec 21, 02 PR1M@X (553 pts) Defeats BBNO1 (160 pts) 96862980


kann dir genau sou ausszugweise die nicht so guten clans posten gg die der t clan gespielt hat

Dec 21, 02 PRIM@X (797 pts) Defeats T.Rex* (587 pts) 96914103
Dec 21, 02 PRIM@X (780 pts) Defeats -SwS- (449 pts) 96911707
Dec 21, 02 PRIM@X (771 pts) Defeats T.Rex* (604 pts) 96911442
Dec 21, 02 PRIM@X (703 pts) Defeats OM3RTA (488 pts) 96890076
Dec 21, 02 -Sign- (660 pts) Defeats PRIM@X (686 pts) 96888622
Dec 21, 02 PRIM@X (728 pts) Defeats PATRON (479 pts) 96885949
Dec 21, 02 -3d- (817 pts) Defeats PRIM@X (714 pts) 96882826
Dec 21, 02 PRIM@X (742 pts) Plays -3d- (789 pts) 96879782
Dec 21, 02 PRIM@X (742 pts) Defeats tdf2 (416 pts) 96880955
Dec 21, 02 PRIM@X (733 pts) Defeats OM3RTA (475 pts) 96878293
Dec 21, 02 -3d- (789 pts) Defeats PRIM@X (720 pts) 96876167
Dec 21, 02 PRIM@X (751 pts) Defeats -3d- (758 pts) 96875179
Dec 21, 02 -3d- (798 pts) Defeats PRIM@X (711 pts) 96874900
Dec 21, 02 PRIM@X (740 pts) Defeats OM3RTA (570 pts) 96866056
Dec 20, 02 PRIM@X (719 pts) Defeats PATRON (439 pts) 96829287
Dec 20, 02 PRIM@X (707 pts) Defeats iON_X (591 pts) 96822229
Dec 20, 02 PRIM@X (681 pts) Defeats Godz*e (439 pts) 96820598
Dec 20, 02 PRIM@X (667 pts) Defeats -SwS- (387 pts) 96821359
Dec 20, 02 PRIM@X (621 pts) Defeats tdf2 (428 pts) 96814578
Dec 20, 02 PRIM@X (602 pts) Defeats $WB-e$ (402 pts) 96814997
Dec 20, 02 Godz*e (457 pts) Defeats PRIM@X (584 pts) 96810980
Dec 20, 02 PRIM@X (634 pts) Defeats Godz*e (407 pts) 96809085
Dec 20, 02 PRIM@X (618 pts) Defeats Godz*e (423 pts) 96806944
Dec 20, 02 PRIM@X (600 pts) Defeats -Sign- (567 pts) 96802968
Dec 20, 02 PRIM@X (565 pts) Defeats -Sign- (602 pts) 96802240


hier siehste die selben gg mit dem h clan wenn nicht sogar noch öfters gg die wirkliche elite wie 3d oder sign wir spielen gg alle und jeden

aTimeCop
23-12-2002, 07:04
ach btw hatten member die übergangsweise nur im tclan waren und oder mehr oder weniger andere die fast nur für denn tclan gespielt haben da sie sich noch nicht sicher genug für denn hclan fühlen.

Bhvpatt99
23-12-2002, 10:11
was ist daran eigentlich so schlim wenn mann mit sein t-clan die guten weg haut? wegen den pkt ich finde das schwachsinnig

Merlin
23-12-2002, 10:31
Hi,

Wenn ihr anerkannte Cheater in euren Clan aufnehmt, kann es passieren, dass ihr manchen Spielern unsympathisch werdet.

Aber ich habe keine Lust in UNSEREM Forum über EUREN Clan zu diskutieren.

Bye

MerlinSt