PDA

Vollständige Version anzeigen : Wtf ?!?!


CoBAiN
11-05-2002, 21:37
lol schonmal die YR player ladder angeschaut und den vorkurzen noch rang 1 genauer betrachtet ? :


May 11, 02 Bandit0s (992 pts) Defeats XdrasticX (611 pts) 78947014
May 11, 02 Bandit0s (985 pts) Defeats XdrasticX (618 pts) 78946311
May 11, 02 Bandit0s (978 pts) Defeats XdrasticX (625 pts) 78945741
May 11, 02 Bandit0s (970 pts) Defeats XdrasticX (633 pts) 78944984
May 11, 02 Bandit0s (961 pts) Defeats XdrasticX (642 pts) 78944386
May 11, 02 Bandit0s (951 pts) Defeats XdrasticX (652 pts) 78943891
May 11, 02 Bandit0s (940 pts) Defeats XdrasticX (663 pts) 78943405
May 11, 02 Bandit0s (928 pts) Defeats XdrasticX (675 pts) 78942884
May 11, 02 Bandit0s (914 pts) Defeats XdrasticX (689 pts) 78942350
May 11, 02 Bandit0s (898 pts) Defeats XdrasticX (705 pts) 78941832
May 11, 02 Bandit0s (880 pts) Defeats XdrasticX (723 pts) 78941335
May 11, 02 Bandit0s (858 pts) Defeats XdrasticX (745 pts) 78940850
May 11, 02 Bandit0s (832 pts) Defeats XdrasticX (771 pts) 78940190
May 11, 02 Bandit0s (800 pts) Defeats XdrasticX (803 pts) 78939019
May 11, 02 Bandit0s (760 pts) Defeats XdrasticX (843 pts) 78938323
May 11, 02 Bandit0s (713 pts) Defeats XdrasticX (890 pts) 78937650
May 11, 02 Bandit0s (659 pts) Defeats XdrasticX (944 pts) 78937063
May 11, 02 Bandit0s (601 pts) Plays XdrasticX (1002 pts) 78936167
May 11, 02 XdrasticX (1002 pts) Defeats Bandit0s (601 pts) 78928342
May 11, 02 XdrasticX (996 pts) Defeats Bandit0s (607 pts) 78927678
May 11, 02 XdrasticX (989 pts) Defeats Bandit0s (614 pts) 78927010
May 11, 02 XdrasticX (982 pts) Defeats Bandit0s (621 pts) 78925699
May 11, 02 XdrasticX (974 pts) Defeats Leitwolf7 (350 pts) 78923303
May 11, 02 XdrasticX (972 pts) Defeats bronny1 (12 pts) 78922297
May 11, 02 XdrasticX (971 pts) Defeats plecom14 (53 pts) 78920198
May 11, 02 XdrasticX (970 pts) Defeats Bandit0s (588 pts) 78919049
May 11, 02 XdrasticX (963 pts) Defeats Bandit0s (595 pts) 78918459
May 11, 02 XdrasticX (956 pts) Defeats Bandit0s (602 pts) 78917695
May 11, 02 XdrasticX (948 pts) Defeats Bandit0s (610 pts) 78916721
May 11, 02 XdrasticX (939 pts) Defeats Bandit0s (619 pts) 78912710
May 11, 02 XdrasticX (929 pts) Defeats Bandit0s (629 pts) 78912238
May 11, 02 XdrasticX (918 pts) Defeats Bandit0s (640 pts) 78911743
May 11, 02 XdrasticX (906 pts) Defeats Bandit0s (652 pts) 78910469
May 11, 02 XdrasticX (892 pts) Defeats Bandit0s (666 pts) 78910011
May 11, 02 XdrasticX (876 pts) Defeats Bandit0s (682 pts) 78908062
May 11, 02 XdrasticX (858 pts) Defeats Bandit0s (700 pts) 78907687
May 11, 02 XdrasticX (836 pts) Defeats Bandit0s (722 pts) 78907192

37 mal hat er gegen den selben gespielt ich kann mit ned vorstellen das das pushen ist aber das er anfangs alles gewonnen hat und dann gegen ende nur verloren ?!?

das is seltsam warum hoch pushn und dann wieder runter ?!?


und der umschwung kam erst nach dem PLAYS rofl

MRThomm
11-05-2002, 23:11
lol lindi, ich glaub die paar Zeilen da sagen wohl alles. Es kann nur pushen sein. Warum er sich erst hochpusht und dann mit dem selben nick wieder runter kAAAAA

Aber schau mal die Stats an. Und ich glaub ned, dass sein Gegner nie etwas gebaut hat;) Daher eindeutig unfair erkämpfter Platz!
kein Match dauert länger als 5 Minuten

Naja, habs mir jetzt nochmal überlegt. Es könnte eigentlich alles sein. Weil wenn man sich erst hochpusht und mit einem anderen wieder runter und das gleich zweimal. Dann muss man schon sehr blöd sein irgendwie. Ich blick da ned durch :confused:

Shaddow6
11-05-2002, 23:20
hmm wenn das ned pushen is :) was dann lol

CoBAiN
12-05-2002, 01:26
May 11, 02 XBiOYuRiX (951 pts) Defeats GoDaVeGo (436 pts) 78969679
May 11, 02 XBiOYuRiX (948 pts) Defeats GoDaVeGo (439 pts) 78969253
May 11, 02 XBiOYuRiX (945 pts) Defeats GoDaVeGo (442 pts) 78967977
May 11, 02 XBiOYuRiX (942 pts) Defeats GoDaVeGo (445 pts) 78966950
May 11, 02 XBiOYuRiX (938 pts) Defeats GoDaVeGo (449 pts) 78966481
May 11, 02 XBiOYuRiX (934 pts) Defeats GoDaVeGo (453 pts) 78965918
May 11, 02 XBiOYuRiX (930 pts) Defeats GoDaVeGo (457 pts) 78965535
May 11, 02 XBiOYuRiX (926 pts) Defeats GoDaVeGo (461 pts) 78965121
May 11, 02 XBiOYuRiX (922 pts) Defeats GoDaVeGo (465 pts) 78964625
May 11, 02 cya12345 (1005 pts) Defeats XBiOYuRiX (917 pts) 78961817
May 11, 02 XBiOYuRiX (946 pts) Defeats GoDaVeGo (470 pts) 78960247
May 11, 02 XBiOYuRiX (942 pts) Defeats GoDaVeGo (474 pts) 78959736
May 11, 02 XBiOYuRiX (938 pts) Defeats GoDaVeGo (478 pts) 78959221
May 11, 02 XBiOYuRiX (934 pts) Defeats GoDaVeGo (482 pts) 78958818
May 11, 02 XBiOYuRiX (929 pts) Defeats GoDaVeGo (487 pts) 78958059
May 11, 02 XBiOYuRiX (924 pts) Defeats GoDaVeGo (492 pts) 78957498
May 11, 02 XBiOYuRiX (919 pts) Defeats GoDaVeGo (497 pts) 78956957
May 11, 02 XBiOYuRiX (913 pts) Defeats GoDaVeGo (503 pts) 78956175
May 11, 02 XBiOYuRiX (907 pts) Defeats GoDaVeGo (509 pts) 78955514
May 11, 02 XBiOYuRiX (901 pts) Defeats GoDaVeGo (515 pts) 78955022
May 11, 02 XBiOYuRiX (894 pts) Defeats GoDaVeGo (522 pts) 78954445
May 11, 02 XBiOYuRiX (887 pts) Defeats GoDaVeGo (529 pts) 78953900
May 11, 02 XBiOYuRiX (879 pts) Defeats GoDaVeGo (537 pts) 78952441
May 11, 02 XBiOYuRiX (870 pts) Defeats GoDaVeGo (546 pts) 78951805
May 11, 02 XBiOYuRiX (861 pts) Defeats GoDaVeGo (555 pts) 78951211
May 11, 02 XBiOYuRiX (851 pts) Defeats GoDaVeGo (565 pts) 78950611
May 11, 02 XBiOYuRiX (839 pts) Defeats GoDaVeGo (577 pts) 78950101
May 11, 02 XBiOYuRiX (826 pts) Defeats GoDaVeGo (590 pts) 78949318
May 11, 02 XBiOYuRiX (811 pts) Defeats GoDaVeGo (605 pts) 78944310
May 11, 02 XBiOYuRiX (794 pts) Defeats GoDaVeGo (622 pts) 78943727


1 geht noch :

May 11, 02 cya12345 (1010 pts) Defeats IK1LLU1 (588 pts) 78962808
May 11, 02 cya12345 (1005 pts) Defeats XBiOYuRiX (917 pts) 78961817
May 11, 02 cya12345 (976 pts) Defeats IK1LLU1 (593 pts) 78960356
May 11, 02 cya12345 (969 pts) Defeats iLLoWnUaL (454 pts) 78955970
May 11, 02 cya12345 (966 pts) Defeats IK1LLU1 (589 pts) 78936125
May 11, 02 cya12345 (959 pts) Defeats MPCav (210 pts) 78930683
May 11, 02 cya12345 (958 pts) Defeats IK1LLU1 (563 pts) 78929470
May 11, 02 cya12345 (952 pts) Defeats IK1LLU1 (569 pts) 78928610
May 11, 02 cya12345 (945 pts) Defeats n8geer (145 pts) 78911553
May 11, 02 cya12345 (944 pts) Defeats IK1LLU1 (576 pts) 78902813
May 11, 02 cya12345 (937 pts) Defeats IK1LLU1 (583 pts) 78902316
May 10, 02 cya12345 (929 pts) Defeats A1DaRkEyE (512 pts) 78850325
May 10, 02 cya12345 (923 pts) Defeats MiNiwOrMs (90 pts) 78844783
May 10, 02 cya12345 (922 pts) Defeats cobraggyy (0 pts) 78843883
May 10, 02 cya12345 (921 pts) Defeats IK1LLU1 (681 pts) 78826372
May 10, 02 cya12345 (906 pts) Plays aRa2XSeal (142 pts) 78823022
May 10, 02 cya12345 (906 pts) Defeats IK1LLU1 (677 pts) 78820297
May 10, 02 cya12345 (891 pts) Defeats IK1LLU1 (692 pts) 78819892
May 10, 02 cya12345 (873 pts) Defeats IK1LLU1 (710 pts) 78819338
May 10, 02 cya12345 (852 pts) Defeats IK1LLU1 (731 pts) 78818875
May 10, 02 IK1LLU1 (757 pts) Plays cya12345 (826 pts) 78818398
May 10, 02 cya12345 (826 pts) Defeats IK1LLU1 (757 pts) 78817975

11.mai = push day ?!?!

bladesiro
12-05-2002, 05:44
ja und dann lass sie doch pushen wenn sie nicht fair spielen können irgendwie müssen die sich ja auch durch schlagen :P

=========> BIG LOL <==========

CoBAiN
12-05-2002, 09:03
jo aber wo is der sin beim hoch und dann wieder runter pushen ?! lol

bladesiro
12-05-2002, 20:24
du sagst es ja selber ist sinnlos also lass sie doch ;)

CoBAiN
12-05-2002, 20:26
ok las uns sagen das sind amis dennen kannst alles zu traun :)

sIMMetuNe
12-05-2002, 21:52
man kann sich das so erklären
ab1000 points gibts den 3er stern

jetzt haben beide einen:mad:

CoBAiN
12-05-2002, 22:25
lol stimmt die amis sind ja so badge geil maybe pusht er noch auf 1500 ( glaub ich abe rned das er das schafft) dann wär der typ der erste mit den 5 stern badge rofl na da bin ich aber jetzt gespannt

CoBAiN
12-05-2002, 22:31
lol simme du hast recht


cya12345 (1010 pts)
IK1LLU1 (1007 pts

GoDaVeGo (1005 pts)
XBiOYuRiX (1002 pts)

Bandit0s (1004 pts)
XdrasticX (1002 pts)

die haben sich dauernt hin und her gepusht vbis sie über 1000 pts hatten LOL bin ja mal gespannt ob sich mit den nicks dann auf über 1500 pushn wollen das wird aber xtrm glaub auch nicht das die das schaffen

RealZocka
12-05-2002, 22:49
is schon argh was die da anstellen. sowas hab ich echt noch nicht gesehen. macht ww mittlerweile gar nix mehr? (hab schon lange kein c&c mehr gezockt)

CoBAiN
12-05-2002, 22:51
ne i glaub recht viel machn die nicht hin und wieder mal werden paar genullt i glaub fast die typen werdens auch noch und wenn nicht na dann LoL

sIMMetuNe
12-05-2002, 23:42
deppen halt einfach nur hohl und geil auf das teil
machen einen auf proll nachdem se das ding haben

die lappsäcke würd ich gern mal erleben wie sie auf die kacke hauen

:blah: :blah: :blah:

zsongohan
13-05-2002, 00:27
genullt werden sie fast ale
aber die 3 sterne haben sie dann auch
naja
ich und simme habens ja fair geschafft
nur simme der arme wurde noch gehackt
scheiss leutz die nixkoennen
naja
ohne patch is yuri eh bald tot

sIMMetuNe
13-05-2002, 00:46
Original geschrieben von zsongohan
genullt werden sie fast ale
aber die 3 sterne haben sie dann auch
naja
ich und simme habens ja fair geschafft
nur simme der arme wurde noch gehackt
scheiss leutz die nixkoennen
naja
ohne patch is yuri eh bald tot


der esel nennt sich immer zuerst@gohan:D

zsongohan
13-05-2002, 14:33
ihaa

CoBAiN
13-05-2002, 17:43
rofl

aber mich würds echt interresierteren wann WW was macht also wann die genullt werden, und ob die pusher das echt mit den 1500pts vorhaben

sIMMetuNe
14-05-2002, 00:19
Original geschrieben von CoBAiN
rofl

aber mich würds echt interresierteren wann WW was macht also wann die genullt werden, und ob die pusher das echt mit den 1500pts vorhaben

:confused:
was wie machen die immer noch weiter????

daniel
14-05-2002, 05:50
:soangry: tot den ********

TheGreatOne
14-05-2002, 06:23
Die ersten 3 sind die absoluten helden aber der auf Rang 4 hätte es echt verdient mit 68 wins 0 loses ohne ein wash game naja vielleicht cheatet er auch *aber net glaubt*

~Memento~
14-05-2002, 06:24
hmm.. ja wer war der 4 ?

TheGreatOne
14-05-2002, 06:27
Du meinst wer is der 4te is diesen Monat :D
kann aber auch 5ter sein *vielleicht verguckt hat und :cool: braucht* ;)

~Memento~
14-05-2002, 06:37
nein den was du meintest im vorherigen montat mit den 68win und 0 losses wer war das?
ich mein 0 losses und dann vielleicht auch kein disconnect tja entweder er si sau gut oder cheatet weis ned hehe

TheGreatOne
14-05-2002, 06:38
Ne der kerl spielt aber DIESEN monat ich bin grade bei DIEsEM monat hier... :rolleyes: :D

~Memento~
14-05-2002, 06:42
okok :D

TheGreatOne
14-05-2002, 06:44
Na endlich hastes geschnallt uff das war en hartes stück arbeit :twink: :D

MRThomm
14-05-2002, 15:37
für mich ist das hier der erste faire Player der YR-Ladder nach
9 Commandant Jackcccc 84 wins / 4 losses 814

~Memento~
14-05-2002, 21:41
wie meinst der erste faire? heißt das das alle anderen nicht fair sind ?!?

MRThomm
14-05-2002, 22:08
um es einfach auszudrücken:

JA

RealZocka
14-05-2002, 22:21
bah was bei yuri abgeht is eh krass.
aber kuckt mal ts da gibts nen cheat das man selbst bei lose ptz bekommt.
einfach argh was bei wol-games abgeht

sIMMetuNe
14-05-2002, 22:22
der kerl hatte einfach nur glück und iss an keinem washer gekommen
ich hatte auch ziemlich viel putz
soweit man das so nennen darf
bei156:8 glaub1001pts(genau weis ichs nich mehr)
kein washgame
ist reine glückssache
und dann noch das mit den hackern:grrr:

ab dem tag an hat yuri keinen richtigen spass mehr gemacht
soviel dazu

CoBAiN
22-05-2002, 20:01
rofl es geht weiter:

May 22, 02 VMuMuV (959 pts) Defeats JoinLoser (696 pts) 79890893
May 22, 02 VMuMuV (946 pts) Defeats JoinLoser (709 pts) 79890556
May 22, 02 VMuMuV (931 pts) Defeats JoinLoser (724 pts) 79889944
May 22, 02 VMuMuV (914 pts) Defeats JoinLoser (741 pts) 79889605
May 22, 02 VMuMuV (894 pts) Defeats JoinLoser (761 pts) 79889314
May 22, 02 VMuMuV (870 pts) Defeats JoinLoser (785 pts) 79888998
May 22, 02 VMuMuV (840 pts) Defeats JoinLoser (815 pts) 79888529
May 22, 02 VMuMuV (804 pts) Defeats JoinLoser (851 pts) 79888099
May 22, 02 VMuMuV (760 pts) Defeats JoinLoser (895 pts) 79887715
May 22, 02 VMuMuV (709 pts) Defeats JoinLoser (946 pts) 79887271
May 22, 02 JoinLoser (1002 pts) Defeats VMuMuV (653 pts) 79884338
May 22, 02 JoinLoser (994 pts) Defeats VMuMuV (661 pts) 79883839
May 22, 02 JoinLoser (985 pts) Defeats irakarmee (381 pts) 79882946
May 22, 02 JoinLoser (983 pts) Defeats irakarmee (383 pts) 79882565
May 22, 02 JoinLoser (981 pts) Defeats irakarmee (385 pts) 79882143
May 22, 02 JoinLoser (979 pts) Defeats irakchamp (299 pts) 79881323
May 22, 02 JoinLoser (978 pts) Defeats irakchamp (300 pts) 79881028
May 22, 02 JoinLoser (977 pts) Defeats irakchamp (301 pts) 79880648
May 22, 02 JoinLoser (976 pts) Defeats JJMahmud (572 pts) 79879424
May 22, 02 JoinLoser (970 pts) Defeats JJMahmud (578 pts) 79879102
May 22, 02 JoinLoser (964 pts) Defeats JJMahmud (584 pts) 79878670
May 22, 02 JoinLoser (957 pts) Defeats lmabomb (316 pts) 79878341
May 22, 02 JoinLoser (955 pts) Defeats irakarmee (387 pts) 79877900
May 22, 02 JoinLoser (953 pts) Defeats JJMahmud (591 pts) 79877505
May 22, 02 JoinLoser (945 pts) Defeats JJMahmud (599 pts) 79876767
May 22, 02 JoinLoser (937 pts) Defeats JJMahmud (607 pts) 79876260
May 21, 02 JoinLoser (928 pts) Defeats VMuMuV (664 pts) 79821982
May 21, 02 JoinLoser (915 pts) Defeats VMuMuV (677 pts) 79821412
May 21, 02 JoinLoser (900 pts) Defeats VMuMuV (692 pts) 79820996
May 21, 02 JoinLoser (883 pts) Defeats VMuMuV (709 pts) 79820369
May 21, 02 JoinLoser (863 pts) Defeats VMuMuV (729 pts) 79819925
May 21, 02 JoinLoser (839 pts) Defeats VMuMuV (753 pts) 79819535


nun machen das paar deutsche nach mit den pushen über die 1000 pts

lmao

sIMMetuNe
22-05-2002, 20:43
mit vmumuv(bigocto5) hätten wir kein glück gehabt
in @dks@ so wies ausschaut
:blah: :blah:

zsongohan
22-05-2002, 22:37
aua
der typ ist egrade eben ganz tief gesunken:mad:

devil
23-05-2002, 01:42
der hat nen schade !! :mad:

naja wenn er meint .. die können alle kein yuri spielen ..
hat der sich wirklich bei dks beworben?

bladesiro
23-05-2002, 02:20
dachte wäre fair der vmumuv ahja simmetune durch den einen monat wurdet verhindert das ich als rank 1soviet in die hall of fame komme :(. Weil der kerl der dich gehackt hat war ein freund von so ein ww admin also wir alle freuen uns auf deine rückkehr ;)

sIMMetuNe
23-05-2002, 16:21
Original geschrieben von bladesiro
dachte wäre fair der vmumuv ahja simmetune durch den einen monat wurdet verhindert das ich als rank 1soviet in die hall of fame komme :(. Weil der kerl der dich gehackt hat war ein freund von so ein ww admin also wir alle freuen uns auf deine rückkehr ;)


öhhhhhhhh blade sorry aber ich versteh das nich ganz
du willst sagen der böse bub war war von ww???
wenn ja woher willst das wissen

@devil der bigocto5 war auch kurzfristig bei uns

CoBAiN
23-05-2002, 17:44
lol durch WW admin bekanntschaften kann man hacken/pushn ^^

BadDadRS
24-05-2002, 07:49
Also das würde mich nun auch interessieren, wie du das gemeint hast, blade......

Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Admin von WW sich am Hacken von Accounts beteiligt... oder zumindest anderen, die das tun, die Möglichkeit offerieren. :noe:

Ebenfalls wüßte ich gerne, wen du als WW-Admin bezeichnen würdest. :)

CoBAiN
24-05-2002, 15:16
kann mir ned vorstellen das er genaue namen weis ;)

delphi oder sunflight wären ja solche admins und chojin war doch auch einer ?

oder verdreh ich da was ^^ ?